四川達興能源有限責任公司(一焦化廠) 關于清潔生產審核信息的公開
四川達興能源有限責任公司(一焦化廠)
關于清潔生產審核信息的公開
根據(jù)四川省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布的《關于公布 2021年度強制性清潔生產審核重點企業(yè)名單的通知》要求,我公司被列為2021年度強制性實施清潔生產審核的重點企業(yè)。根據(jù)發(fā)布的通知要求,我公司將積極完成清潔生產審核的信息公開工作。
根據(jù)《清潔生產審核辦法》第三章第一條要求,我公司完成了清潔生產審核信息公開內容填報,并將內容公開于公司官網。公開內容如下:
一、企業(yè)基本情況表:
| 清潔生產審核報告名稱 | 四川達興能源有限責任公司(一焦化廠)清潔生產審核報告 | |||||
| 企 業(yè) 地 址 | 達州市通川區(qū)西河路25號 | 郵 編 | 635000 | |||
| 法人代表 | 許正平 | 清潔生產負責人 | 王冬平 | 電話 | 15228096203 | |
| 所屬行業(yè)[1] | 煉焦 | 企業(yè) 類別 | 重點排污企業(yè)£ 省控重點企業(yè)R 雙超企業(yè)£ 雙有企業(yè)R 重點流域企業(yè)£ 其他£ | |||
| 開展審核 方式 | 委托R | 咨詢機構 | 四川科環(huán)國能工程管理咨詢有限公司 | |||
| 自審□ | ||||||
| 開始審核 時間 | 2021年 6月 | 完成審核時間 | 2022年 9月 | 申請評估時間 | 2022年10月 | |
| 工程內容簡述(規(guī)模、主要原輔料、主要產品、主要工藝、設備等) | 主要產品、規(guī)模及主要原輔料 | 主要產品及規(guī)模: 年產優(yōu)質機焦100萬t 產品主要原輔料: 洗精煤、硫酸、液堿、洗油等。 | 
| 主要工藝及相應設備 | 主要工藝: 焦化車間:備煤→煉焦→熄焦→篩分→貯存→檢測→外售 煤氣凈化工藝:荒煤氣→冷凝鼓風→脫硫→硫銨→蒸氨→終冷洗苯→粗苯蒸餾 主要設備: 破碎機、輸送帶、攔焦車、干熄爐、煉焦爐等。 | 
| 類別 | 名稱 | 近三年年排放量 | ||
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||
| 廢 氣 | 廢氣量(萬m?;) | 529924.85 | 323219.36 | 304428.74 | 
| 顆粒物(噸) | 56.48 | 64.78 | 40.93 | |
| 二氧化硫(噸) | 63.24 | 32.17 | 58.15 | |
| 氮氧化物(噸) | 257.67 | 232.68 | 365.58 | |
| 一般固廢 | 污泥(噸) | 1192.4 | 1410.5 | 1870.5 | 
| 脫硫及收塵灰(噸) | / | / | 685 | |
| 除塵灰(噸) | 15950.68 | 16520.45 | 26292.68 | |
| 危廢 | 油水混合物(噸) | 409.58 | 713.44 | 1159.6 | 
| 脫硫廢液(噸) | 3097.5 | 2686.3 | 2542.3 | |
| 焦油渣(噸) | 1146.85 | 1453.4 | 1527.1 | |
| 焦油(噸) | 22998.78 | 29442.74 | 30473.96 | |
| 廢礦物油(噸) | 0.93 | 1.68 | 0.6 | |

用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊